[一括色自動調整]に使用するスクリーンを選択します。
適切なスクリーンを選択することで、より正確な測定ができます。
カテゴリー | 調整/メンテナンス | ||
場所 | 本体 | タッチパネル | |
プリンタードライバー | - | ||
アプリケーション | - | ||
必要なオプション | インテリジェントクオリティオプティマイザー IQ-501 | ||
必要なアイテム | - | ||
設定項目 | -[スクリーン1] | 細かな点の集まりで描画します。 | |
[スクリーン2] | 点の集まりで描画します。[スクリーン1]より線数が低めです。 | ||
[ストキャスティック] | 画像を非周期的な細かな点で描画します。 | ||
備考 | -:デフォルト | ||
参照 | - | ||
画面へのアクセス | タッチパネル - [機械状態] - [調整] - [画質調整] - [一括色自動調整] - [初期設定] |
この情報は、役に立ちましたか?
ありがとうございました。