编号 | 项目 | 说明 |
---|---|---|
1 | [入门指南] | 介绍用户在使用本系统之前需要了解的信息。 该项目允许您查看如何打开电源、安装或卸载应用程序、将纸张装入纸盒和添加或更换耗材。 |
2 | [规格] | 介绍机器或选购设备中各组件的名称和规格。 |
3 | [实用指南] | 提供有效使用本系统的各种指南。 该项目介绍系统实际的使用方法,从基本用法到功能应用。 |
4 | [机器控制面板] | 介绍机器上控制面板和触摸面板的功能,以及触摸面板上显示的各种画面。 |
5 | [打印机驱动程序] | 介绍各种打印机驱动程序功能。 |
6 | [应用] | 介绍 Web Connection 或 Web Utilities 等各应用程序的功能。 |
7 | [What's new] | 允许您查看使用说明书的更新历史。 |
8 | [使用条款] | 允许您查看使用说明书的使用条款。 |
9 | 查找字段 | |
10 | [关于使用说明书] | 介绍使用说明书的使用方法以及文本中的表示法。 |
11 | [常见问题] | 允许您使用本系统有任何疑问或问题时可确认适当的操作。 |
12 | [书签] | 显示注册到书签的页面列表。该项目允许您显示或删除书签中的页面。 有关详细信息,请参见使用书签功能。 |
13 | KONICA MINOLTA 标识 | 单击此标识访问 Konica Minolta 网站。 |
选择各页面,目录栏会显示在左窗格。目录为树结构。
单击目录标题,会展开树结构。再次单击,则收起树结构。
要集中操作所有显示的树结构,请单击[全部展开]或[全部折叠]。
要隐藏目录栏,单击目录栏右上角的""。目录栏隐藏时,图标变为"
"。要再次显示目录栏,单击"
"。
单击使用说明书中的各菜单,目录会显示在文本页中。
也可以单击画面顶部的图标或链接,移动到其他页面或将显示的页面注册到书签。
编号 | 项目 | 说明 |
---|---|---|
1 | ![]() | 单击此项目,将使用说明书的菜单显示在弹出窗口中。单击菜单名称跳转至目标菜单。 如果将光标放在包含" |
2 | ![]() | 单击此项目返回首页(主页)。 |
3 | 面包屑 | 显示当前显示页面的层级。单击带下划线的层级会跳转至目标页面。 |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | 单击此项目可打印当前显示的页面。 |
6 | ![]() | 单击" 单击" " |
7 | 参考链接 | 单击该项目,在模态窗口中打开链接的页面。 有关详细信息,请参见如何使用参考页(模态窗口)。 |
8 | ![]() | 单击" 单击" 根据页面的显示位置,可能只显示其中一个。 |
如果单击文本中的参考链接,链接的页面会打开并随之弹出一个模态窗口。进一步单击模态窗口中的参考链接,链接的页面会作为新标签页在窗口中打开。
编号 | 项目 | 说明 |
---|---|---|
1 | 链接源页面 | 切换标签页会显示打开了模态窗口的源页面。 |
2 | [显示目录] | 单击此项目,将与模态窗口一起显示的页面作为新窗口的新标签页显示。所选类别的目录栏将显示在画面的左窗格。 |
3 | ![]() | 单击此项目,打印当前与模态窗口一起显示的页面。 |
4 | [e] | 关闭整个模态窗口。 |
如果文本中的参考链接连接至目录,目录页打开时会随之弹出一个模态窗口。单击目录标题,该项目会作为新标签页在窗口中打开。