显示纸张测量结果。
[纸张类型&重量]允许您检查以下项目。
项目 | 说明 |
---|---|
[纸张类型] | 显示所测量纸张的类型。将显示以下其中一个项目。 [普通纸] [优质纸] [铜版纸-G] [铜版纸-M] |
[重量(g/m2)] | 显示所测量纸张的重量。 |
类别 | 打印工作流程 | ||
位置 | 主机 | 触摸面板 | |
打印机驱动程序 | - | ||
应用 | - | ||
所需的选购件 | 智能介质感应器 IM-101 | ||
所需项目 | - | ||
设置项目 | [更改单位] | 选择显示重量的单位。 每按一次键,会切换单位。 | |
[适用单个纸盒] | 将设置仅应用到所选的纸盒。 | ||
备注 | - | ||
参考 | 有关纸张尺寸设置以及纸张类型和重量的详细信息,请参见[纸张设置]。 | ||
画面访问 | 触摸面板 - [机器] - [纸张测量] - [纸张类型&重量] |
有关智能介质感应器 IM-101中状态指示灯的显示的信息,请参见什么是媒介传感器?。
让纸张的中心与智能介质感应器 IM-101开口的中心对齐,将纸张按照与实际进纸方向相同的方向插入。
状态指示灯的就绪指示灯亮起黄绿色灯,纸张测量完成。
从显示的候选纸中选择。
[机器]画面的[纸盒]字段中将反映测量结果。