按级别统计检测到的污点和遗漏,并将结果显示在自动检查结果报告中。
类别 | 调整/维护 | ||
位置 | 主机 | 触摸面板 | |
打印机驱动程序 | - | ||
应用 | - | ||
所需的选购件 | 需要以下所有选购设备。 智能图像质量优化组件 IQ-501 图像信息检测单元 UK-301 中继单元 RU-702 视频接口组件 VI-514 视频接口组件 VI-515 | ||
所需项目 | - | ||
设置项目 | [开启] | 将按级别统计的检测到的污点和遗漏结果显示在自动检查报告中。 | |
-[关闭] | 不将按级别统计的检测到的污点和遗漏结果显示在自动检查报告中。 | ||
备注 | -:默认值 | ||
参考 | - | ||
画面访问 | 控制面板 - 效用/计数器 - [用户设置] - [共同设置] - [各等级统计的错误] | ||
控制面板 - 效用/计数器 - [管理员设置] - [共同设置] - [各等级统计的错误] |