设置绿色 (G) 的级别。以深绿色或浅绿色再现扫描图像时,调整绿色级别。
绿色可以单独调整,而不会影响其他颜色。
原稿 | 输出 |
![]() | ![]() |
类别 | 打印工作流程、复印/扫描 | ||
位置 | 主机 | 触摸面板、控制面板 | |
打印机驱动程序 | - | ||
应用 | - | ||
所需的选购件 | - | ||
所需项目 | - | ||
设置项目 | [-4] | 设置绿色的级别。使用[0]作为参考点时,若要变浅,按减号 (-) 键。若要变深,按加号 (+) 键。 | |
[-3] | |||
[-2] | |||
[-1] | |||
-[0] | |||
[1] | |||
[2] | |||
[3] | |||
[4] | |||
备注 | -:默认值 | ||
参考 | - | ||
画面访问 | 触摸面板 - [存储] - [质量调整] - [绿色] | ||
触摸面板 - [复印] - [质量调整] - [绿色] | |||
触摸面板 - [扫描] - 选择一个目的地。- [扫描设置] - [质量调整] - [绿色] | |||
控制面板 - 效用/计数器 - [用户设置] - [初始设置] - [复印初始设置] - [质量调整] - [绿色] | |||
控制面板 - 效用/计数器 - [用户设置] - [初始设置] - [扫描初始设置] - [质量调整] - [绿色] | |||
控制面板 - 效用/计数器 - [用户设置] - [初始设置] - [存储初始设置] - [质量调整] - [绿色] |