印刷やコピー、スキャンした原稿枚数のカウンターが表示されます。
カテゴリー | 機械管理 | ||
場所 | 本体 | - | |
プリンタードライバー | - | ||
アプリケーション | Web Connection | ||
必要なオプション | - | ||
必要なアイテム | - | ||
設定項目 | [トータルカウンター] | ||
[トータル] | 印刷またはコピーされた原稿枚数の合計が表示されます。 | ||
[両面トータル] | 両面で印刷された用紙枚数の合計が表示されます。 | ||
[使用用紙枚数] | 出力された用紙枚数の合計が表示されます。 | ||
[集約カウンター] | |||
[2in1] | 2 in 1で印刷された集約原稿のカウント数が表示されます。 | ||
[4in1] | 4 in 1で印刷された集約原稿のカウント数が表示されます。 | ||
[その他] | 8 in 1など、2 in 1または4 in 1以外の集約で印刷された原稿のカウント数が表示されます。 | ||
[集約率] | [使用用紙枚数]のうち、集約印刷された割合が表示されます。 | ||
[プリンターカウンター] | |||
[トータル] | [フルカラー]や[ブラック]それぞれプリンターで印刷された原稿枚数と、[全色合計]が表示されます。 | ||
[大サイズ] | [フルカラー]や[ブラック]それぞれプリンターで印刷された大サイズの原稿枚数と、[全色合計]が表示されます。 | ||
備考 | [大サイズ]について詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。 | ||
参照 | [トータルカウンター]について詳しくは、トータルカウンターとはをごらんください。 [集約カウンター]について詳しくは、集約カウンターとはをごらんください。 | ||
画面へのアクセス | Web Connection - [メンテナンス] - [カウンター] |
この情報は、役に立ちましたか?
ありがとうございました。