四方断裁の仕上りサイズと先端および奥側のカット位置を設定します。後端と手前側の数値は自動で計算されます。
折り筋(クリース)を付けるときはクリース位置も設定します。
a:[仕上りサイズ(縦幅)]
b:[仕上りサイズ(横幅)]
c:[先端位置]
d:[奥側位置]
e:クリース位置
カテゴリー | 機械管理、プリントワークフロー、コピー/スキャン | ||
場所 | 本体 | タッチパネル | |
プリンタードライバー | - | ||
アプリケーション | Web Connection、Web Utilities | ||
必要なオプション | トリマーユニット TU-510 | ||
必要なアイテム | - | ||
設定項目 | [仕上りサイズ(縦幅)] | 仕上りサイズの縦幅を設定します。 カット後の紙幅が120 mm / 4.724"以上になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" | |
[仕上りサイズ(横幅)] | 仕上りサイズの横幅を設定します。 カット後の紙長が133 mm / 5.236"以上になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" | ||
[先端位置] | 先端のカット位置を用紙先端からの数値で設定します。 0 mm / 0"または10 mm ~ 100 mm / 0.394" ~ 3.937"の範囲で、かつ後端の断裁量が0 mm / 0"または10 mm ~ 13 mm / 0.394" ~ 0.512"の範囲になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" | ||
[後端位置] | 後端位置は用紙サイズ(横)と仕上りサイズ(横幅)、先端位置から自動で計算されます。 後端位置=用紙サイズ(横)-仕上りサイズ(横幅)-先端位置 | ||
[奥側位置] | 奥側のカット位置を用紙上端からの数値で設定します。 0 mm / 0"または8.0 ~ 26.0 mm / 0.315" ~ 1.024"の範囲で、かつ奥側位置と手前側位置の差が10 mm / 0.394"以内になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" | ||
[手前側位置] | 手前側位置は用紙サイズ(縦)と仕上りサイズ(縦幅)、奥側位置から自動で計算されます。 手前側位置=用紙サイズ(縦)-仕上りサイズ(縦幅)-奥側位置 | ||
クリース位置 | クリースの折り方向と位置を設定します。 下凸クリースと上凸クリースをそれぞれ5本まで設定できます。 先端または後端から60 mm / 2.362"以上、かつクリース間隔が1.0 mm / 0.04"以上になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" | ||
[無効] | チェックボックスのチェックをはずすと、クリース位置を設定できるようになります。 | ||
[作成完了] | 設定した数値でトリマープロファイルを作成します。 | ||
[取消] | 設定をキャンセルして1つ前の画面に戻ります。 | ||
備考 | クリースを付けるには、オプションのクリーサーユニット CR-102(下凸)またはクリーサーユニット CR-103(上凸)が必要です。 | ||
参照 | - | ||
画面へのアクセス | タッチパネル - [機械状態] - [トリマープロファイル] - [新規作成] - [四方断裁]を選択 - [クリース]を選択 - [OK] | ||
タッチパネル - [機械状態] - [トリマープロファイル] - [四方断裁 / クリース]のトリマープロファイルを選択 - [編集] | |||
Web Connection - ログイン画面 - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - [新規作成] - [四方断裁]を選択 - [クリース]を選択 - [OK] | |||
Web Connection - ログイン画面 - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - [四方断裁 / クリース]のトリマープロファイルを選択 - [編集] | |||
Web Utilities - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - [新規作成] - [四方断裁]を選択 - [クリース]を選択 - [OK] | |||
Web Utilities - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - [四方断裁 / クリース]のトリマープロファイルを選択 - [編集] |