カード断裁の仕上りサイズや先端と奥側のカット位置、カット幅を設定します。後端と奥側の数値は自動的に計算されます。
a:[仕上りサイズ(縦幅)]
b:[仕上りサイズ(横幅)]
c:[先端位置]
d:[奥側位置]
e:[ドブ断ち幅(横方向)]
f:[ドブ断ち幅(縦方向)]
カテゴリー | 機械管理、プリントワークフロー、コピー/スキャン | ||
場所 | 本体 | タッチパネル | |
プリンタードライバー | - | ||
アプリケーション | Web Connection、Web Utilities | ||
必要なオプション | 以下のすべてのオプションが必要です。 トリマーユニット TU-510 セパレーター JS-507 | ||
必要なアイテム | - | ||
設定項目 | [仕上りサイズ(縦幅)] | 仕上りサイズの縦幅を設定します。 85 mm ~ 92 mm / 3.346" ~ 3.622"の範囲になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" | |
[仕上りサイズ(横幅)] | 仕上りサイズの横幅を設定します。 50 mm ~ 56 mm / 1.969" ~ 2.205"の範囲になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" | ||
[先端位置] | 先端のカット位置を用紙先端からの数値で設定します。 10 mm ~ 13 mm / 0.394" ~ 0.512"の範囲で、かつ後端の断裁量が10 mm ~ 13 mm / 0.394" ~ 0.512"の範囲になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" | ||
[後端位置] | 後端位置は用紙サイズ(横)と仕上りサイズ(横幅)、先端位置、ドブ断ち幅(縦方向)から自動で計算されます。 後端位置=用紙サイズ(横)-仕上りサイズ(横幅)-先端位置-ドブ断ち幅(縦方向) | ||
[奥側位置] | 奥側のカット位置を用紙上端からの数値で設定します。 8.0 ~ 26.0 mm / 0.315" ~ 1.024"の範囲で、かつ奥側位置と手前側位置の差が10 mm / 0.394"以内になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" | ||
[手前側位置] | 手前側位置は用紙サイズ(縦)と仕上りサイズ(縦幅)、奥側位置、ドブ断ち幅(横方向)から自動で計算されます。 手前側位置=用紙サイズ(縦)-仕上りサイズ(縦幅)-奥側位置-ドブ断ち幅(横方向) | ||
[ドブ断ち幅(横方向)] | 横方向のカット幅を設定します。 8.0 mm / 0.315"固定です。 | ||
[ドブ断ち幅(縦方向)] | 縦方向のカット幅を設定します。 0 mm / 0"または5.0 mm ~ 13 mm / 0.197" ~ 0.512"の範囲になるように設定してください。 設定単位:0.1 mm / 0.004" | ||
[作成完了] | 設定した数値でトリマープロファイルを作成します。 | ||
[取消] | 設定した数値をキャンセルして1つ前の画面に戻ります。 | ||
備考 | カードにカットされた用紙はカードトレイに排紙されます。 | ||
参照 | - | ||
画面へのアクセス | タッチパネル - [機械状態] - [トリマープロファイル] - [新規作成] - [カード断裁]を選択 - [OK] | ||
タッチパネル - [機械状態] - [トリマープロファイル] - カード断裁のトリマープロファイルを選択 - [編集] | |||
Web Connection - ログイン画面 - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - [新規作成] - [カード断裁]を選択 - [OK] | |||
Web Connection - ログイン画面 - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - カード断裁のトリマープロファイルを選択 - [編集] | |||
Web Utilities - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - [新規作成] - [カード断裁]を選択 - [OK] | |||
Web Utilities - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - カード断裁のトリマープロファイルを選択 - [編集] |