
项目 | 规格 |
|---|---|
通信 | Super G3 |
适用线路 | 预定的电话线路(包括传真通信网络) PBX线路 |
线浓度 | 极精细: 超精细: 精细: 标准: 根据收件人机器的能力,将以上述任一扫描线浓度发送传真。 |
调制解调器速度 | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ |
压缩 | JBIG、MMR、MR、MH |
发送纸张尺寸 | 稿台: ADF: 11-11/16 inches 17 inches (297 mm 432 mm)(极精细、手动发送) |
记录纸张尺寸 | 11-11/16 inches 16-9/16 inches (297 420 mm)(11 17 (A3)尺寸) 机器无法接收长度超过39-3/8 inches (1000 mm)的文档。 如果所接收文档比指定的纸张尺寸长,则会根据页面分离设置打印出来。 |
传输速度 | 低于每页2秒 *在带JBIG的super G3模式(基于ITU-T V.34的33.6 kbps或以上)下使用普通图像质量(8点/mm 3.85行/mm)发送包括700个字符的标准A4原稿时的时间。 |
缩略拨号数量 | 2000 |
程序拨号数量 | 400 |
分组拨号数量 | 100 |
连续多个站点发送 | 最大600 |
项目 | 规格 | |
|---|---|---|
输稿器类型 | 自动双面输稿器 | |
原稿类型 | 薄纸 单面原稿:9-5/16 lb至13-1/16 lb (35 g/m2至49 g/m2) 普通纸 单面原稿:13-5/16 lb至43-3/8 lb (50 g/m2至163 g/m2 (A6、B6 、明信片(A6卡片(4 6)):21-1/4 lb至34-1/16 lb (80 g/m2至128 g/m2)) 双面原稿:13-5/16 lb至43-3/8 lb (50 g/m2至163 g/m2 (A6、B6 、明信片(A6卡片(4 6)):21-1/4 lb至34-1/16 lb (80 g/m2至128 g/m2)) 混合原稿:13-5/16 lb至34-1/16 lb (50 g/m2至128 g/m2) | |
原稿尺寸 | 最大11 17 (A3)(传真模式:最大39-3/8 inches (1000 mm)) | |
原稿装载容量 | 100张(21-1/4 lb (80 g/m2)) | |
扫描速度 | 复印时(黑白、Letter (8-1/2 11 )或A4 、分辨率600 dpi) 单面原稿:55页/分 双面原稿:26面/分 扫描时(黑白/彩色、Letter (8-1/2 11 )或A4 、分辨率300 dpi) 单面原稿:80页/分 双面原稿:37面/分 | |
电源 | 从机器供电 | |
尺寸([宽] [厚] [高]) | 24-1/16 inches (611 mm) 19-13/16 inches (504 mm) 5 inches (127 mm) | |
重量 | 约19-13/16 lb (9 kg) | |
项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
输稿器类型 | 双面扫描输稿器 | ||
原稿类型 | 薄纸 单面原稿:9-5/16 lb至13-1/16 lb (35 g/m2至49 g/m2) 普通纸 单面原稿:13-5/16 lb至43-3/8 lb (50 g/m2至163 g/m2 (A6、B6 、明信片(A6卡片(4 6)):21-1/4 lb至34-1/16 lb (80 g/m2至128 g/m2)) 双面原稿:13-5/16 lb至43-3/8 lb (50 g/m2至163 g/m2 (A6、B6 、明信片(A6卡片(4 6)):21-1/4 lb至34-1/16 lb (80 g/m2至128 g/m2)) 混合原稿:13-5/16 lb至34-1/16 lb (50 g/m2至128 g/m2) | ||
原稿尺寸 | 最大11 17 (A3)(传真模式:最大39-3/8 inches (1000 mm)) | ||
原稿装载容量 | 100张(21-1/4 lb (80 g/m2)) | ||
扫描速度 | 复印时(黑白/彩色、Letter (8-1/2 11 )或A4 、分辨率600 dpi) 单面原稿:55页/分 双面原稿:110面/分 扫描时(黑白/彩色、Letter (8-1/2 11 )或A4 、分辨率200 dpi) 单面原稿:100页/分 双面原稿:200面/分 | ||
电源 | 从机器供电 | ||
尺寸([宽] [厚] [高]) | 24-1/8 inches (612 mm) 19-13/16 inches (504 mm) 5-3/8 inches (136 mm) | ||
重量 | 约26-7/16 lb (12 kg) |
项目 | 规格 |
|---|---|
单元配置 | 纸盒,1级 |
纸张类型 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至27-15/16 lb (60 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至68-1/8 lb (106 g/m2至256 g/m2)) |
纸张尺寸 | 11 17至5-1/2 8-1/2 、A3至A5 、8 13、16K、8K |
纸张容量 | 薄纸、普通纸:500张(21-1/4 lb (80 g/m2)) 厚纸:150张 |
电源 | 从机器供电 |
最大功耗 | 22 W或更少 |
尺寸([宽] [厚] [高]) | 24-3/16 inches (615 mm) 25-11/16 inches (653 mm) 9-11/16 inches (246 mm) |
重量 | 约48-1/2 lb (22 kg) |
项目 | 规格 |
|---|---|
单元配置 | 纸盒,2级 |
纸张类型 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至27-15/16 lb (60 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至68-1/8 lb (106 g/m2至256 g/m2)) |
纸张尺寸 | 11 17至5-1/2 8-1/2 、A3至A5 、8 13、16K、8K |
纸张容量 | 上部纸盘(纸盒3) 薄纸、普通纸:500张(21-1/4 lb (80 g/m2)) 厚纸:150张 下部纸盘(纸盒4) 薄纸、普通纸:500张(21-1/4 lb (80 g/m2)) 厚纸:150张 |
电源 | 从机器供电 |
最大功耗 | 22 W或更少 |
尺寸([宽] [厚] [高]) | 24-3/16 inches (615 mm) 25-11/16 inches (653 mm) 9-11/16 inches (246 mm) |
重量 | 约52-15/16 lb (24 kg) |
项目 | 规格 |
|---|---|
纸张类型 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至27-15/16 lb (60 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至68-1/8 lb (106 g/m2至256 g/m2)) |
纸张尺寸 | 8-1/2 11 、A4 |
纸张容量 | 薄纸、普通纸:2500张(21-1/4 lb (80 g/m2)) 厚纸:1000张 |
电源 | 从机器供电 |
最大功耗 | 22 W或更少 |
尺寸([宽] [厚] [高]) | 24-3/16 inches (615 mm) 25-11/16 inches (653 mm) 9-11/16 inches (246 mm) |
重量 | 约50-11/16 lb (23 kg) |
项目 | 规格 |
|---|---|
纸张类型 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至27-15/16 lb (60 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至68-1/8 lb (106 g/m2至256 g/m2)) |
纸张尺寸 | 8-1/2 11 、5-1/2 8-1/2 、A4 、A5 、B5 、16K |
纸张容量 | 左侧纸盒(纸盒3) 薄纸、普通纸:1500张(21-1/4 lb (80 g/m2)) 厚纸1:1150张、厚纸1+:800张、厚纸2:700张、厚纸3:600张 右侧纸盒(纸盒4) 薄纸、普通纸:1000张(21-1/4 lb (80 g/m2)) 厚纸1:400张、厚纸1+:280张、厚纸2:250张、厚纸3:200张 |
电源 | 从机器供电 |
最大功耗 | 22 W或更少 |
尺寸([宽] [厚] [高]) | 24-3/16 inches (615 mm) 25-11/16 inches (653 mm) 9-11/16 inches (246 mm) |
重量 | 约59-1/2 lb (27 kg) |
项目 | 规格 |
|---|---|
纸张类型 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至27-15/16 lb (60 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至68-1/8 lb (106 g/m2至256 g/m2)) |
纸张尺寸 | 8-1/2 11 、A4 |
纸张容量 | 薄纸、普通纸:3000张(21-1/4 lb (80 g/m2)) 厚纸
|
电源 | 从机器供电 |
最大功耗 | 22 W或更少 |
尺寸([宽] [厚] [高]) | 14-7/16 inches (367 mm) 20-13/16 inches (528 mm) 15-15/16 inches (405 mm) |
重量 | 约39-11/16 lb (18 kg) |
项目 | 规格 | |
|---|---|---|
纸张尺寸 (出纸盘1) | 12-1/4 18 (A3宽纸(311.1 mm 457.2 mm))、11 17至5-1/2 8-1/2、SRA3、A3至A5、B6 、A6 、16K、8K、明信片(A6卡片(4 6))、横幅纸 | |
纸张尺寸 (出纸盘2) | 分组/分页 | 12-1/4 18 (A3宽纸(311.1 mm 457.2 mm))、11 17至5-1/2 8-1/2、SRA3、A3至A5、16K、8K |
偏移群组/偏移分页 | 12-1/4 18 (A3宽纸(311.1 mm 457.2 mm))、11 17至7-1/4 10-1/2、SRA3、A3至B5、A5 、16K、8K | |
装订 | 11 17至7-1/4 10-1/2、A3至B5、A5 、16K、8K | |
堆叠能力 (出纸盘1) | 薄纸、普通纸:200张 普通纸+、厚纸、透明胶片、明信片(A6卡片(4 6))、信封、标签纸、信头纸、索引纸:20张 横幅纸:未指定。 *纸张堆叠高度为1-3/8 inches (35 mm)以上时无论纸张数量多少都不能堆叠。 | |
堆叠能力 (出纸盘2) | 分页/分组 | 薄纸、普通纸、普通纸+
厚纸、透明胶片、信封、标签纸、信头纸:20张 *无论纸堆中有多少纸张,堆叠的纸张都不能超过以下高度。
|
偏移分页/偏移群组 | 薄纸、普通纸、普通纸+
厚纸:20张 *无论纸堆中有多少纸张,堆叠的纸张都不能超过以下高度。
| |
装订 | 薄纸
普通纸、普通纸+
厚纸
*无论纸堆中有多少书本,堆叠的纸张都不能超过以下高度。
*纸叠顶面订书钉导致的高度差不得超过1-15/16 inches (50 mm)。 *再生纸和普通纸+也可达到100份。 | |
装订模式 | 边角 背面/正面 45° (11 17、8-1/2 11 、A3、B4、A4 、B5 ) 边角 背面/正面 平行(11 17、8-1/2 11 、A3、A4 )* 边角 背面/正面 平行(8-1/2 14、8-1/2 11 、A4 、B5 、A5 ) 侧部水平2点(11 17至8-1/2 11、A3至B5、A5 ) *仅在选择时可用。 | |
装订能力 | 薄纸/普通纸(13-13/16 lb至23-15/16 lb (52 g/m2至90 g/m2)) | 最多50张 |
普通纸+/厚纸(24-3/16 lb至31-15/16 lb (91 g/m2至120 g/m2)) | 最多30张 | |
厚纸(32-3/16 lb至55-5/8 lb (121 g/m2至209 g/m2)) | 最多15张 | |
手动装订模式 | 装订纸张数量:最多50张(23-15/16 lb (90 g/m2)) 装订位置:角度45° 纸张检测:已提供 纸张插槽高度:3/16 inches (5.5 mm) (纸张对接部分) | |
可用选购件 | 打孔组件PK-524 | |
电源 | 从机器供电 | |
耗材 | 装订:装订针组件SK-602 | |
最大功耗 | 55 W或更少 | |
尺寸([宽] [厚] [高]) | 20-5/8 inches (528 mm) 26-13/16 inches (681 mm) 40-1/4 inches (1023 mm) 纸盒拉出时:25-7/8 inches (658 mm) 26-13/16 inches (681 mm) 41-15/16 inches (1065 mm) | |
重量 | 约68-5/16 lb (31 kg) | |
项目 | 规格 | |
|---|---|---|
纸张尺寸 (出纸盘1) | 12-1/4 18 (A3宽纸(311.1 mm 457.2 mm))、11 17至5-1/2 8-1/2、SRA3、A3至A5、B6 、A6 、16K、8K、明信片(A6卡片(4 6))、横幅纸 | |
纸张尺寸 (出纸盘2) | 分组/分页 | 12-1/4 18 (A3宽纸(311.1 mm 457.2 mm))、11 17至5-1/2 8-1/2、SRA3、A3至A5、16K、8K |
偏移群组/偏移分页 | 12-1/4 18 (A3宽纸(311.1 mm 457.2 mm))、11 17至7-1/4 10-1/2、SRA3、A3至B5、A5 、16K、8K | |
装订 | 11 17至7-1/4 10-1/2、A3至B5、A5 、16K、8K | |
堆叠能力 (出纸盘1) | 薄纸、普通纸:200张 普通纸+、厚纸、透明胶片、明信片(A6卡片(4 6))、信封、标签纸、信头纸、索引纸:20张 横幅纸:未指定。 *纸张堆叠高度为1-3/8 inches (35 mm)以上时无论纸张数量多少都不能堆叠。 | |
堆叠能力 (出纸盘2) | 分页/分组 | 薄纸、普通纸、普通纸+
厚纸、透明胶片、信封、标签纸、信头纸:20张 *无论纸堆中有多少纸张,堆叠的纸张都不能超过以下高度。
|
偏移分页/偏移群组 | 薄纸、普通纸、普通纸+
厚纸:20张 *无论纸堆中有多少纸张,堆叠的纸张都不能超过以下高度。
| |
装订 | 薄纸
普通纸、普通纸+
厚纸
*无论纸堆中有多少书本,堆叠的纸张都不能超过以下高度。
*纸叠顶面订书钉导致的高度差不得超过1-15/16 inches (50 mm)。 *再生纸和普通纸+也可达到100份。 | |
装订模式 | 边角 背面/正面 45° (11 17、8-1/2 11 、A3、B4、A4 、B5 ) 边角 背面/正面 平行(11 17、8-1/2 11 、A3、A4 )* 边角 背面/正面 平行(8-1/2 14、8-1/2 11 、A4 、B5 、A5 ) 侧部水平2点(11 17至8-1/2 11、A3至B5、A5 ) *仅在选择时可用。 | |
装订能力 | 薄纸/普通纸(13-13/16 lb至23-15/16 lb (52 g/m2至90 g/m2)) | 最多50张 |
普通纸+/厚纸(24-3/16 lb至31-15/16 lb (91 g/m2至120 g/m2)) | 最多30张 | |
厚纸(32-3/16 lb至55-5/8 lb (121 g/m2至209 g/m2)) | 最多15张 | |
手动装订模式 | 装订纸张数量:最多50张(23-15/16 lb (90 g/m2)) 装订位置:角度45° 纸张检测:已提供 纸张插槽高度:3/16 inches (5.5 mm) (纸张对接部分) | |
鞍式装订器模式 | 中央装订、对折、三折 | |
中央装订纸张尺寸 |
| |
中央装订纸张类型 | 中央装订&折叠 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至23-15/16 lb (60 g/m2至90 g/m2))、普通纸+ (24-3/16 lb至27-15/16 lb (91 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至55-5/8 lb (106 g/m2至209 g/m2))、厚纸(55-7/8 lb至79-13/16 lb (210 g/m2至300 g/m2))* *仅可用作封面页。 |
中央折叠 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至23-15/16 lb (60 g/m2至90 g/m2))、普通纸+ (24-3/16 lb至27-15/16 lb (91 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至55-5/8 lb (106 g/m2至209 g/m2))、厚纸(55-7/8 lb至79-13/16 lb (210 g/m2至300 g/m2))* *仅供一张纸使用。 | |
三折 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至23-15/16 lb (60 g/m2至90 g/m2))、普通纸+ (24-3/16 lb至27-15/16 lb (91 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至31-15/16 lb (106 g/m2至120 g/m2)) | |
可中央装订的最大页数 | 中央装订/对折 |
|
三折 |
| |
可中央装订的最大页数 | 薄纸、普通纸(13-13/16 lb至23-15/16 lb (52 g/m2至90 g/m2)) | 最多20张 装订纸张的举例数量:封面(13-13/16 lb至55-5/8 lb (52 g/m2至209 g/m2)) 1张+薄纸、普通纸(13-13/16 lb至23-15/16 lb (52 g/m2至90 g/m2)) 19张 |
普通纸+ (24-3/16 lb至27-15/16 lb (91 g/m2至105 g/m2)) | 最多10张 装订纸张的举例数量:封面(24-3/16 lb至55-5/8 lb (91 g/m2至209 g/m2)) 1张+普通纸(24-3/16 lb至27-15/16 lb (91 g/m2至105 g/m2)) 9张 | |
厚纸(28-3/16 lb至41-3/4 lb (106 g/m2至157 g/m2)) | 最多7张 装订纸张的举例数量:封面(28-3/16 lb至55-5/8 lb (106 g/m2至209 g/m2)) 1张+厚纸(28-3/16 lb至41-3/4 lb (106 g/m2至157 g/m2)) 6张 | |
厚纸(42 lb至55-5/8 lb (158 g/m2至209 g/m2)) | 最多5张 装订纸张的举例数量:封面(42 lb至55-5/8 lb (158 g/m2至209 g/m2)) 1张+厚纸(42 lb至55-5/8 lb (158 g/m2至209 g/m2)) 4张 | |
折叠纸张的最大数量 | 中央折叠 |
|
三折 |
| |
可用选购件 | 打孔组件PK-524 | |
电源 | 从机器供电 | |
耗材 | 装订:装订针组件SK-602 | |
最大功耗 | 55 W或更少 | |
尺寸([宽] [厚] [高]) | 21-3/8 inches (543 mm) 26-13/16 inches (681 mm) 40-1/4 inches (1023 mm) 纸盒拉出时:25-7/8 inches (658 mm) 26-13/16 inches (681 mm) 41-15/16 inches (1065 mm) | |
重量 | 约116-7/8 lb (53 kg) | |
项目 | 规格 |
|---|---|
适用 | 排纸处理器FS-539、排纸处理器FS-539 SD |
打孔数 | 2孔、3孔、4孔 |
纸张尺寸 | 11 17至5-1/2 8-1/2、A3至A5、8 13、16K、8K |
纸张类型 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至23-15/16 lb (60 g/m2至90 g/m2))、普通纸+ (24-3/16 lb至27-15/16 lb (91 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至79-13/16 lb (106 g/m2至300 g/m2)) |
电源 | 从排纸处理器供应 |
尺寸([宽] [厚] [高]) | 2-9/16 inches (64.6 mm) 20-7/16 inches (519.75 mm) 6-1/2 inches (164.5 mm) |
重量 | 约3-15/16 lb (1.8 kg) |
项目 | 规格 | |
|---|---|---|
纸张尺寸 (出纸盘1) | 12-1/4 18 (A3宽纸(311.1 mm 457.2 mm))、11 17至5-1/2 8-1/2、SRA3、A3至A5、B6 、A6 、16K、8K、明信片(A6卡片(4 6))、横幅纸 | |
纸张尺寸 (出纸盘2) | 分组/分页 | 12-1/4 18 (A3宽纸(311.1 mm 457.2 mm))、11 17至5-1/2 8-1/2、SRA3、A3至A5、16K、8K |
偏移群组/偏移分页 | 12-1/4 18 (A3宽纸(311.1 mm 457.2 mm))、11 17至7-1/4 10-1/2、SRA3、A3至B5、A5 、16K、8K | |
装订 | 11 17至7-1/4 10-1/2、A3至B5、A5 、16K、8K | |
堆叠能力 (出纸盘1) | 薄纸、普通纸:200张 厚纸、透明胶片、明信片(A6卡片(4 6))、信封、标签纸、信头纸、索引纸:20张 横幅纸:未指定。 *纸张堆叠高度为1-3/8 inches (35 mm)以上时无论纸张数量多少都不能堆叠。 | |
堆叠能力 (出纸盘2) | 分页/分组 | 薄纸、普通纸
厚纸、透明胶片、信封、标签纸、信头纸:20张 *无论纸堆中有多少纸张,堆叠的纸张都不能超过以下高度。
|
偏移分页/偏移群组 | 薄纸、普通纸
厚纸:20张 *无论纸堆中有多少纸张,堆叠的纸张都不能超过以下高度。
| |
装订 | 薄纸
普通纸
厚纸:20份 *无论纸堆中有多少书本,堆叠的纸张都不能超过以下高度。
*纸叠顶面订书钉导致的高度差不得超过1-15/16 inches (50 mm)。 *再生纸也可达到100份。 | |
装订模式 | 边角 背面/正面 45° (11 17、8-1/2 11 、A3、B4、A4 、B5 ) 边角 背面/平行(11 17、8-1/2 11 、A3、A4 )* 边角 背面/正面 平行(8-1/2 14、8-1/2 11 、A4 、B5 、A5 ) 侧部水平2点(11 17至8-1/2 11、A3至B5、A5 ) *仅在选择时可用。 | |
装订能力 | 薄纸/普通纸(13-13/16 lb至27-15/16 lb (52 g/m2至105 g/m2)) | 最多50张 |
厚纸(28-3/16 lb至31-15/16 lb (106 g/m2至120 g/m2)) | 最多30张 | |
厚纸(32-3/16 lb至55-5/8 lb (121 g/m2至209 g/m2)) | 最多15张 | |
可用选购件 | 打孔组件PK-520 | |
电源 | 从机器供电 | |
耗材 | 装订:装订针组件SK-602 | |
最大功耗 | 105 W或更少 | |
尺寸([宽] [厚] [高]) | 20-5/8 inches (528 mm) 25 inches (635 mm) 40-1/4 inches (1023 mm) 纸盒拉出时:25-7/8 inches (658 mm) 25 inches (635 mm) 41-15/16 inches (1065 mm) | |
重量 | 约79-3/8 lb (36 kg) | |
项目 | 规格 | |
|---|---|---|
纸张尺寸 (出纸盘1) | 12-1/4 18 (A3宽纸(311.1 mm 457.2 mm))、11 17至5-1/2 8-1/2、SRA3、A3至A5、B6 、A6 、16K、8K、明信片(A6卡片(4 6))、横幅纸 | |
纸张尺寸 (出纸盘2) | 分组/分页 | 12-1/4 18 (A3宽纸(311.1 mm 457.2 mm))、11 17至5-1/2 8-1/2、SRA3、A3至A5、16K、8K |
偏移群组/偏移分页 | 12-1/4 18 (A3宽纸(311.1 mm 457.2 mm))、11 17至7-1/4 10-1/2、SRA3、A3至B5、A5 、16K、8K | |
装订 | 11 17至7-1/4 10-1/2、A3至B5、A5 、16K、8K | |
堆叠能力 (出纸盘1) | 薄纸、普通纸:200张 厚纸、透明胶片、明信片(A6卡片(4 6))、信封、标签纸、信头纸、索引纸:20张 横幅纸:未指定。 *纸张堆叠高度为1-3/8 inches (35 mm)以上时无论纸张数量多少都不能堆叠。 | |
堆叠能力 (出纸盘2) | 分页/分组 | 薄纸、普通纸
厚纸、透明胶片、信封、标签纸、信头纸:20张 *无论纸堆中有多少纸张,堆叠的纸张都不能超过以下高度。
|
偏移分页/偏移群组 | 薄纸、普通纸
厚纸:20张 *无论纸堆中有多少纸张,堆叠的纸张都不能超过以下高度。
| |
装订 | 薄纸
普通纸
厚纸:20份 *无论纸堆中有多少书本,堆叠的纸张都不能超过以下高度。
*纸叠顶面订书钉导致的高度差不得超过1-15/16 inches (50 mm)。 *再生纸也可达到100份。 | |
装订模式 | 边角 背面/正面 45° (11 17、8-1/2 11 、A3、B4、A4 、B5 ) 边角 背面/平行(11 17、8-1/2 11 、A3、A4 )* 边角 背面/正面 平行(8-1/2 14、8-1/2 11 、A4 、B5 、A5 ) 侧部水平2点(11 17至8-1/2 11、A3至B5、A5 ) *仅在选择时可用。 | |
装订能力 | 薄纸/普通纸(13-13/16 lb至27-15/16 lb (52 g/m2至105 g/m2)) | 最多50张 |
厚纸(28-3/16 lb至31-15/16 lb (106 g/m2至120 g/m2)) | 最多30张 | |
厚纸(32-3/16 lb至55-5/8 lb (121 g/m2至209 g/m2)) | 最多15张 | |
鞍式装订器模式 | 中央装订、对折、三折 | |
中央装订纸张尺寸 |
| |
中央装订纸张类型 | 中央装订&折叠 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至27-15/16 lb (60 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至31-15/16 lb (106 g/m2至120 g/m2))、厚纸(32-3/16 lb至55-5/8 lb (121 g/m2至209 g/m2))* *仅可用作封面页。 |
中央折叠 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至27-15/16 lb (60 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至55-5/8 lb (106 g/m2至209 g/m2))* *仅供一张纸使用。 | |
三折 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至27-15/16 lb (60 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至31-15/16 lb (106 g/m2至120 g/m2)) | |
可中央装订的最大页数 | 中央装订/对折 |
|
三折 |
| |
可中央装订的最大页数 | 薄纸、普通纸(13-13/16 lb至23-15/16 lb (52 g/m2至90 g/m2)) | 最多20张 装订纸张的举例数量:封面(13-13/16 lb至55-5/8 lb (52 g/m2至209 g/m2)) 1张+薄纸、普通纸(13-13/16 lb至23-15/16 lb (52 g/m2至90 g/m2)) 19张 |
普通纸(24-3/16 lb至27-15/16 lb (91 g/m2至105 g/m2)) | 最多10张 装订纸张的举例数量:封面(24-3/16 lb至55-5/8 lb (91 g/m2至209 g/m2)) 1张+普通纸(24-3/16 lb至27-15/16 lb (91 g/m2至105 g/m2)) 9张 | |
厚纸(28-3/16 lb至31-15/16 lb (106 g/m2至120 g/m2)) | 最多7张 装订纸张的举例数量:封面(28-3/16 lb至55-5/8 lb (106 g/m2至209 g/m2)) 1张+厚纸(28-3/16 lb至31-15/16 lb (106 g/m2至120 g/m2)) 6张 | |
折叠纸张的最大数量 | 中央折叠 |
|
三折 |
| |
可用选购件 | 打孔组件PK-520 | |
电源 | 从机器供电 | |
耗材 | 装订:装订针组件SK-602 | |
最大功耗 | 105 W或更少 | |
尺寸([宽] [厚] [高]) | 20-5/8 inches (528 mm) 25 inches (635 mm) 40-1/4 inches (1023 mm) 纸盒拉出时:25-7/8 inches (658 mm) 25 inches (635 mm) 41-15/16 inches (1065 mm) | |
重量 | 约132-1/4 lb (60 kg) | |
项目 | 规格 |
|---|---|
适用 | 排纸处理器FS-536、排纸处理器FS-536 SD |
打孔数 | 2孔、3孔、4孔 |
纸张尺寸 | 11 17至7-1/4 10-1/2、A3至B5、16K、8K |
纸张类型 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至27-15/16 lb (60 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至79-13/16 lb (106 g/m2至300 g/m2)) |
电源 | 从排纸处理器供应 |
尺寸([宽] [厚] [高]) | 2-3/8 inches (61 mm) 19-3/8 inches (492 mm) 5-9/16 inches (142 mm) |
重量 | 约3-15/16 lb (1.8 kg) |
项目 | 规格 | |
|---|---|---|
纸张尺寸 | 分组/分页 | 12-1/4 18 (A3宽纸(311.1 mm 457.2 mm))、11 17至5-1/2 8-1/2、SRA3、A3至A5、B6 、A6 、16K、8K、明信片(A6卡片(4 6))、横幅纸 |
偏移群组/偏移分页 | 11 17至7-1/4 10-1/2、A3至B5、16K、8K | |
装订 | 11 17至7-1/4 10-1/2、A3至B5、16K、8K | |
纸张类型 | 分组/分页 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至27-15/16 lb (60 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至79-13/16 lb (106 g/m2至300 g/m2))、透明胶片、明信片(A6卡片(4 6))、信封、标签纸、信头纸、索引纸、横幅纸 |
偏移群组/偏移分页 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至27-15/16 lb (60 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至79-13/16 lb (106 g/m2至300 g/m2)) | |
装订 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至27-15/16 lb (60 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至55-5/8 lb (106 g/m2至209 g/m2)) | |
堆叠能力(出纸盘1) | 群组/分页、偏移群组/偏移分页 | 薄纸、普通纸
厚纸:10张 *无论纸堆中有多少纸张,堆叠的纸张都不能超过以下高度。
|
装订 | 薄纸、普通纸
厚纸:未指定。 *无论纸堆中有多少书本,堆叠的纸张都不能超过以下高度。
| |
装订能力 | 8-1/2 11(A4)或更小:50张 8-1/2 14(B4)或以上:30张 装订纸张的举例数量:厚纸(55-5/8 lb (209 g/m2))2张+普通纸(23-15/16 lb (90 g/m2))48张 | |
可用选购件 | 打孔组件PK-519 | |
电源 | 从机器供电 | |
耗材 | 装订:装订针组件SK-602 | |
最大功耗 | 40 W或更少 | |
尺寸([宽] [厚] [高]) | 18-5/8 inches (472.5 mm) 23 inches (583.5 mm) 7-11/16 inches (194.7 mm) | |
重量 | 约26-7/16 lb (12 kg) | |
项目 | 规格 |
|---|---|
适用 | 排纸处理器FS-533 |
打孔数 | 2孔、3孔、4孔 |
纸张尺寸 | 11 17至7-1/4 10-1/2、A3至B5 |
纸张类型 | 薄纸(13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2))、普通纸(15-15/16 lb至27-15/16 lb (60 g/m2至105 g/m2))、厚纸(28-3/16 lb至41-3/4 lb (106 g/m2至157 g/m2)) |
电源 | 从排纸处理器供应 |
尺寸([宽] [厚] [高]) | 4-5/16 inches (110.2 mm) 19-1/16 inches (483.5 mm) 8 inches (203.2 mm) |
重量 | 约7-1/16 lb (3.2 kg) |
项目 | 规格 | |
|---|---|---|
纸张尺寸 | 出纸盘1 | 12-1/4 18 (A3宽纸(311.1 mm 457.2 mm))、11 17至5-1/2 8-1/2、SRA3、A3至A5、B6 、A6 、16K、8K、明信片(A6卡片(4 6)) |
出纸盘2 |
| |
