No. | 名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | 控制面板 | 用于配置本机中的各种设置。 |
2 | 铁笔 | 用于选择触摸屏上的菜单,或者输入字符。 |
3 | USB 端口(A 类)USB2.0/1.1 | 用于将外部存储器单元(USB存储器单元)连接到本机。 |
4 | 右门 | 打开此门可清除卡纸。 |
5 | 右门释放杆 | 用于锁定右门。 |
6 | 手送托盘 | 用于在非标准尺寸纸张、厚纸、透明胶片、明信片(A6卡片(4 6))、信封或标签纸上打印数据。 手送托盘最多可容纳150张普通纸、20张厚纸1、20张厚纸1+、20张厚纸2、20张厚纸3、20张厚纸4、20张透明胶片、20张明信片(A6卡片(4 6))、标签纸或索引纸,以及10张信封或横幅纸。 |
7 | 缺纸指示灯 | 闪烁或亮起,表示纸盒上的剩余纸张。 有关详细资料,请参见此处。 |
8 | 纸盒1, 纸盒2 | 允许您最多装入500张纸。 这些纸盒最多可分别容纳150张厚纸1、厚纸1+、厚纸2和厚纸3。 |
9 | 前门 | 打开此门可更换碳粉盒、废粉盒或鼓组件,以及清洁打印头玻璃。 |
10 | 数据指示灯 | 闪烁或亮起,表示本机上的数据接收状态。 有关详细资料,请参见此处。 |
11 | 出纸盘 | 输出打印页。 |
12 | 状态指示灯 | 打印过程中闪烁白光。 有关详细资料,请参见此处。 |
13 | 电源键 | 按此键切换到节能模式。 正常运转过程中,按键亮起蓝色。节能模式运行时,按键闪烁蓝色或亮起黄色。 |
14 | 警告指示灯 | 闪烁或亮起以表示本机中发生了故障。 有关详细资料,请参见此处。 |
No. | 名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | 电源线 | 用于为本机供电。 |
2 | USB 端口(A 类)USB2.0/1.1 | 用于连接传真组件(线路1)电缆。 |
3 | USB 端口(A 类)USB2.0/1.1 | 用于连接传真组件(线路2)电缆。 |
4 | USB 端口(A 类)USB2.0/1.1 | 用于连接认证单元或无线LAN接口组件。 |
5 | USB 端口(A 类)USB2.0/1.1 | 用于连接认证单元或无线LAN接口组件。 |
6 | 网络连接器(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) | 将本机用作网络打印机或网络扫描仪时连接到此端口。 |
7 | USB 端口(B 类)USB2.0/1.1 | 将本机用作USB连接式打印机时连接到此端口。 |
本产品的网络端口在6号和7号端口下面。当在网络端口中插入电缆时,端口即被激活。
No. | 名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | 稿台 | 用于装入原稿。 |
2 | 定影盖杆 | 清除定影单元中的卡纸时打开此杆。 |
3 | 定影单元 | 用于借助热量和压力将碳粉定影到纸张上。 |
4 | 自动双面器组件 | 用于在执行双面打印时反转纸张。 |
5 | 鼓组件 | 用于创建打印图像。 |
6 | 锁定释放片 | 用于移除鼓组件。 |
7 | 废粉盒 | 用于收集使用过的废碳粉。 |
8 | 打印头清洁器 | 用于在更换鼓组件时清洁打印头玻璃的表面。 |
9 | 主电源开关 | 按下该开关打开/关闭机器。 |
10 | 碳粉盒 | 本机提供4种颜色的碳粉盒:青色(C)、品红(M)、黄色(Y)和黑色(K)。通过组合这4种碳粉颜色即可创建全彩色图像。 |
11 | 狭长扫描玻璃 | 用于在使用ADF时扫描原稿图像。 |
12 | 原稿刻度 | 沿此刻度装入原稿。此刻度也用于测量装入原稿的尺寸。 |