
纸张类型 | 纸张重量 | 纸张容量 |
|---|---|---|
薄纸 | 13-13/16 lb至15-11/16 lb (52 g/m2至59 g/m2) | 纸盒1:500张 纸盒2:500张 单纸盒纸柜PC-110:500张 双纸盒纸柜PC-210:500张 大容量纸盒PC-410:2500张 大容量纸盒LU-302:3000张 大容量纸盒LU-207:2500张 |
普通纸*1 再生纸 仅单面*2 特殊纸张*3 信头纸*4 彩色纸*5 用户纸张1*6 用户纸张2*6 | 15-15/16 lb至23-15/16 lb (60 g/m2至90 g/m2) | 手送托盘:150张 纸盒1:500张 纸盒2:500张 单纸盒纸柜PC-110:500张 双纸盒纸柜PC-210:500张 大容量纸盒PC-410:2500张 大容量纸盒LU-302:3000张 大容量纸盒LU-207:2500张 |
厚纸1 用户纸张3*6 | 24-3/16 lb至31-15/16 lb (91 g/m2至120 g/m2) | 手送托盘:20张 纸盒1:150张 纸盒2:150张 单纸盒纸柜PC-110:150张 双纸盒纸柜PC-210:150张 大容量纸盒PC-410:1000张 大容量纸盒LU-302:2500张 大容量纸盒LU-207:2000张 |
厚纸1+ 用户纸张4*6 | 32-3/16 lb至41-3/4 lb (121 g/m2至157 g/m2) | 手送托盘:20张 纸盒1:150张 纸盒2:150张 单纸盒纸柜PC-110:150张 双纸盒纸柜PC-210:150张 大容量纸盒PC-410:1000张 大容量纸盒LU-302:1750张 大容量纸盒LU-207:1450张 |
厚纸2 用户纸张5*6 | 42 lb至55-5/8 lb (158 g/m2至209 g/m2) | 手送托盘:20张 纸盒1:150张 纸盒2:150张 单纸盒纸柜PC-110:150张 双纸盒纸柜PC-210:150张 大容量纸盒PC-410:1000张 大容量纸盒LU-302:1550张 大容量纸盒LU-207:1250张 |
厚纸3 用户纸张6*6 | 55-7/8 lb至68-1/8 lb (210 g/m2至256 g/m2) | 手送托盘:20张 纸盒1:150张 纸盒2:150张 单纸盒纸柜PC-110:150张 双纸盒纸柜PC-210:150张 大容量纸盒PC-410:1000张 大容量纸盒LU-302:1300张 大容量纸盒LU-207:1000张 |
厚纸4 | 68-3/8 lb至79-13/16 lb (257 g/m2至300 g/m2) | 手送托盘:20张 |
透明胶片 | - | 手送托盘:20张 |
明信片 | - | 手送托盘:20张 |
信封 | - | 手送托盘:10张 |
标签纸 | - | 手送托盘:20张 |
索引纸 | - | 手送托盘:20张 |
横幅纸张 | 33-13/16 lb至55-7/8 lb (127 g/m2至210 g/m2) | 手送托盘:10张 |
*1 21-1/4 lb (80 g/m2)
*2 不进行双面打印的纸张(例如,纸张正面已打印内容时)。
*3 高级纸张和其它特殊纸张。
*4 已打印公司名、预设文本和其它内容的纸张。
*5 彩色纸。
*6 注册为经常使用纸张类型之一的纸张。

除普通纸以外的纸张(例如胶片和彩色纸)称为特殊纸张。将特殊纸张装入纸盒时,请指定正确的纸张类型。否则,可能导致卡纸或图像错误。

有关纸张重量和介质调整设置,请与维修人员联系。
在其中一面已打印的纸张的另一面进行打印时,将纸张装入手送托盘,并在纸张设置中选择[双面第二面],以提升打印图像的质量。当从手送托盘中选择了要打印的普通纸、厚纸1、厚纸1+、厚纸2、厚纸3或厚纸4时,[双面第二面]可用。
如果选择打印薄纸、厚纸3或厚纸4,图像的打印质量可能不理想。
请勿使用5-1/2
8-1/2 (A5)尺寸或更小的薄纸。
当在纸盒中装入厚纸4时,请将8-1/2
11 或A4纸张按
方向放置,将11
17或A3按
方向放置。
将胶片装入纸盒时,请按
方向放置。
使用横幅纸张进行打印需要使用选购的横幅纸张装入导板。